Quadro | Quadro principal em carbono OCLV Mountain, rolamento inferior do tubo da direção de 1.8”, compatível com Controlador de Sistema Bosch, Bateria Integrada Amovível (RIB), Knock Block 2.0, cabos internos, tubo do selim de 34.9 mm, elo basculante em magnésio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eixo passante de 12 mm, curso de 150 mm |
---|---|
Forqueta | RockShox Domain RC, mola DebonAir, amortecimento Motion Control, bloqueio, caixa de direção cónica sobredimensionada de 1.8”, offset de 44 mm, coroa sobredimensionada para eMTB, Boost110, eixo Maxle Stealth de 15 mm, curso de 160 mm |
Amortecedor | RockShox Deluxe Select+ RT, 230 mm x 57.5 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 170 mm (580 mm do eixo à coroa) |
Roda Dianteira | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15mm |
---|---|
Cubo traseiro | Alumínio Bontrager, rolamentos selados, 6 parafusos, Rapid Drive 108, cepo Shimano MicroSpline, Boost148, eixo passante de 12 mm |
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
Aro | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 furos, válvula Presta |
Pneu | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready (TLR, compatíveis com pneus sem câmara de ar), revestimento Inner Strength, talão em aramida, 60 tpi, 29x2.50” |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.6" Suspensão dianteira: Ver fabricante |
Manípulo de mudanças | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | Shimano XT M8100, caixa longa |
Pedaleiro | E*thirteen E*spec Plus, comprimento 165 mm |
Prato pedaleiro | E*thirteen E*spec, prato de alumínio de 34D, linha de corrente de 55 mm |
Cassete | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 velocidades |
Corrente | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Pedal | VP-536 Plataforma de nylon |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 34D |
Selim | Bontrager Arvada, carris em aço, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão | Tamanho: S TranzX JD-YSP39, curso de 100 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
Tamanho: M TranzX JD-YSP39, curso de 150 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
|
Tamanho: L, XL TranzX JD-YSP39, curso de 170 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
|
Guiador | Bontrager Comp, alumínio, 31.8mm, elevação de 15 mm, largura de 780 mm |
Punhos | Bontrager XR Trail Comp, fixação de nylon |
Avanço | Bontrager Rhythm Comp, 31.8 mm, Knock Block, 0 graus, comprimento de 50 mm |
*Travão | Tamanho: S, M, L, XL Travões de disco hidráulicos de 4 pistões Shimano, manete M6100, pinça M6120 |
Tamanho: S, M, L, XL SRAM Code R, travão de disco hidráulico de 4 pistões |
|
*Rotor de travão | Tamanho: S, M, L, XL Shimano RT56, 6 parafusos, 160mm |
Tamanho: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda arredondada, 200 mm |
|
Conjunto de travões | SRAM Code R, travão de disco hidráulico de 4 pistões |
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores - Quadro: 200mm, Forqueta: ver fabricante da forqueta |
*Bateria | Tamanho: S Sistema inteligente Bosch PowerTube 625Wh |
---|---|
Tamanho: M, L, XL Sistema inteligente Bosch PowerTube 750Wh |
|
Carregador | Bosch standard, 4A, 230V, sistema inteligente |
Motor | Bosch Performance Line CX, sistema inteligente, corpo do motor em magnésio, 85 Nm |
Ciclocomputador | Comando LED do sistema inteligente Bosch |
Peso | M - 24.65 kg |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |
Reservamo-nos o direito de realizar alterações à informação de produto constantes neste site em qualquer altura sem aviso prévio, incluindo no que respeita a equipamento, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de fornecimento, os componentes compatíveis podem ser substituídos a qualquer altura sem aviso.
Os pesos das bicicletas e dos quadros baseiam-se nos quadros pintados antes da produção, no momento da publicação. Os pesos podem variar na produção final.