Cores/Tamanhos Disponiveis:
GLOSS DNISTER BLACK - L
*Por favor tenha em atenção - as especificações aplicam-se a todos os tamanhos salvo se listadas separadamente
*Quadro | Tamanho: S Alumínio Alpha Platinum, tubo superior curvo, bateria integrada removível (RIB), tubo de direção cónico, cabos internos Control Freak, braço oscilante em magnésio, proteção Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eixo passante de 12 mm, curso de 150 mm |
---|---|
Tamanho: M, L, XL Alumínio Alpha Platinum, Bateria Integrada Removível (RIB), tubo de direção cónico, Knock Block, cabos internos Control Freak, braço oscilante em magnésio, proteção Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eixo passante de 12 mm, curso de 130 mm |
|
Forqueta | RockShox ZEB Select+, mola DebonAir, amortecimento Charger 3 RC2 RC, coroa otimizada para bicicletas e-MTB, coluna de direção cónica, offset de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, curso de 160 mm |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, mola DebonAir, amortecimento Thru Shaft com 3 posições, 230 mm x 57.5 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 170mm (580mm do eixo à coroa) |
Roda Dianteira | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 29" |
---|---|
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
*Pneu | Tamanho: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2.5" |
Tamanho: S, M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2.5" |
|
Peça de pneu | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Selante | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.60", Forqueta: Ver fabricante |
Bateria | Sistema inteligente Bosch PowerTube 625Wh |
---|---|
Carregador | Bosch standard, 4A, 230V, sistema inteligente |
Ciclocomputador | Comando LED do sistema inteligente Bosch |
Motor | Bosch Performance Line CX, sistema inteligente, corpo do motor em magnésio, 85 Nm |
Manípulo de mudanças | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM GX Eagle AXS |
Pedaleiro | SRAM X1 1000, 34 D, comprimento de 165 mm |
Prato pedaleiro | SRAM X-SYNC 2, 34D, alumínio |
Cassete | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Pedal | VP-536 Plataforma de nylon |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 34D |
Selim | Bontrager Arvada, carris ocos em cromomolibdénio, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão | Tamanho: S Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 100 mm, cabos internos, 31.6 mm, comprimento de 340 mm |
Tamanho: M Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 150 mm, cabos internos, 31.6 mm, comprimento de 440 mm |
|
Tamanho: L, XL Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 170 mm, cabos internos, 31.6 mm, comprimento de 480 mm |
|
Guiador | Bontrager Line, alumínio, 35 mm, elevação de 27.5 mm, largura de 780 mm |
Punhos | Bontrager XR Trail Elite, fixação de nylon |
Avanço | Bontrager Elite, 35 mm, 0 graus, comprimento de 45 mm |
*Rotor de travão | Tamanho: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda arredondada, 180 mm |
Tamanho: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda arredondada, 200 mm |
|
Conjunto de travões | SRAM Code R, travão de disco hidráulico de 4 pistões |
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores - Quadro: 200mm, Forqueta: ver fabricante da forqueta |
Peso | M - 23.60 kg / 52.03 lbs |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |
Reservamo-nos o direito de realizar alterações à informação de produto constantes neste site em qualquer altura sem aviso prévio, incluindo no que respeita a equipamento, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de fornecimento, os componentes compatíveis podem ser substituídos a qualquer altura sem aviso.
Os pesos das bicicletas e dos quadros baseiam-se nos quadros pintados antes da produção, no momento da publicação. Os pesos podem variar na produção final.