*Por favor tenha em atenção - as especificações aplicam-se a todos os tamanhos salvo se listadas separadamente
*Quadro | Tamanho: S Alumínio Alpha Platinum, Bateria Integrada Removível (RIB), tubo de direção cónico, Knock Block, guias internas dos cabos Control Freak, braço oscilante em magnésio, Proteção de Motor, Mino Link, ABP, Boost148, eixo passante de 12 mm, curso de 150 mm |
---|---|
Tamanho: M, L, XL Alumínio Alpha Platinum, Bateria Integrada Removível (RIB), tubo de direção cónico, Knock Block, cabos internos Control Freak, braço oscilante em magnésio, proteção Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eixo passante de 12 mm, curso de 130 mm |
|
Forqueta | RockShox 35 Gold RL, mola DebonAir, amortecimento Motion Control, bloqueio, caixa de direção cónica, offset de 44 mm, coroa sobredimensionada para para eMTB, Boost110, eixo Maxle Stealth de 15 mm, curso de 160 mm |
Amortecedor | RockShox Deluxe Select+ RT, 230 mm x 57.5 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 170mm (580mm do eixo à coroa) |
Cubo dianteiro | Bontrager rolamento selado, eixo em alumínio, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15mm |
---|---|
Cubo traseiro | Bontrager alumínio, rolamentos selados, 6 parafusos, cepo Shimano MicroSpline, Boost148, eixo passante de 12 mm |
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
Aro | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 furos, válvula Presta |
Raios | 14g aço inoxidável, preto |
*Pneu | Tamanho: S, M, L, XL Bontrager XR4 Comp, talão em arame, 30 tpi, 29x2.6" |
Tamanho: S, M, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Inner Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2.4" |
|
Peça de pneu | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.60", Forqueta: Ver fabricante |
Bateria | Sistema inteligente Bosch PowerTube 625Wh |
---|---|
Carregador | Bosch standard, 2A, 230V, sistema inteligente |
Ciclocomputador | Comando LED do sistema inteligente Bosch |
Motor | Bosch Performance Line CX, sistema inteligente, corpo do motor em magnésio, 85 Nm |
Manípulo de mudanças | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | Shimano Deore M6100, caixa longa |
Pedaleiro | E*thirteen E*spec Plus, comprimento 165 mm |
Cranque do pedaleiro | E*thirteen E*spec Plus, comprimento 160 mm |
Prato pedaleiro | E*thirteen E*spec, prato de alumínio de 34D, linha de corrente de 55 mm |
*Cassete | Tamanho: S, M, L, XL SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
Tamanho: S, M, L, XL Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
|
Corrente | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
Pedal | VP-536 Plataforma de nylon |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 34D |
Selim | Bontrager Arvada, carris em aço, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão | Tamanho: S TranzX JD-YSP18, curso de 100 mm, cabos internos, 31.6 mm, comprimento 361 mm |
Tamanho: M, L, XL TranzX JD-YSP18, curso de 130 mm, cabos internos, 31.6 mm, comprimento 425 mm |
|
Guiador | Bontrager alumínio, 31.8 mm, elevação de 15 mm, largura de 750 mm |
Punhos | Bontrager XR Trail Comp, fixação de nylon |
Avanço | Bontrager Rhythm Comp, 31.8 mm, 0 graus, comprimento de 50 mm |
*Travão | Tamanho: S, M, L, XL Travões de disco hidráulicos Tektro HD-M745 |
Tamanho: S, M, L, XL Tektro HD-M745 disco hidráulico de 4 pistões |
|
Tamanho: S, M, L, XL Travões de disco hidráulicos de 4 pistões Shimano, manete MT4100, pinça MT420 |
|
*Rotor de travão | Tamanho: S, M, L, XL Tektro, 6 parafusos, 203 mm |
Tamanho: S, M, L, XL Shimano RT56, 6 parafusos, 160mm |
|
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores - Quadro: 200mm, Forqueta: ver fabricante da forqueta |
Peso | M - 24.88 kg |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |
Reservamo-nos o direito de realizar alterações à informação de produto constantes neste site em qualquer altura sem aviso prévio, incluindo no que respeita a equipamento, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de fornecimento, os componentes compatíveis podem ser substituídos a qualquer altura sem aviso.
Os pesos das bicicletas e dos quadros baseiam-se nos quadros pintados antes da produção, no momento da publicação. Os pesos podem variar na produção final.