*Por favor tenha em atenção - as especificações aplicam-se a todos os tamanhos salvo se listadas separadamente
Quadro | Alumínio Alpha Platinum, bateria integrada amovível (RIB 2.0), tubo de direção cónico, cabos internos, proteção Motor Armor, caixa de direção de ângulo ajustável, geometria regulável Mino Link, rácio de alavancagem ajustável, espigão de selim 34.9 mm, ABP, UDH, pontos de fixação para porta-bagagens e guarda-lamas, Boost148, 120 mm de curso |
---|---|
Forqueta | Fox Rhythm 36, mola a ar Float EVOL, amortecimento GRIP, coluna de direção cónica, offset de 44 mm, Boost110, eixo Kabolt 15 mm, curso de 130 mm |
Amortecedor | Fox Float Rhythm, 2 posições de amortecimento, 210x50 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | Ver o manual de manutenção |
*Roda Dianteira | Tamanho: S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 27.5" |
---|---|
Tamanho: M , L , XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 29" |
|
*Roda Traseira | Tamanho: S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 27.5'' |
Tamanho: M , L , XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 29'' |
|
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
*Pneu | Tamanho: S Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, talão em arame, 60 tpi, 27.5x2.40” |
Tamanho: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready (TLR, compatíveis com pneus sem câmara de ar), composto duplo, talão em aramida, 60 tpi, 29x2.40” |
|
Peça de pneu | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Ramme: 29 x 2,50" (S: 27,5 x 2,50"), Gaffel: se produsent |
Bateria | Sistema inteligente Bosch PowerTube 800Wh |
---|---|
Carregador | Bosch standard, 4A, 230V, sistema inteligente |
*Ciclocomputador | Tamanho: S , M , L , XL Sistema inteligente Bosch Kiox 300 |
Tamanho: S , M , L , XL Comando LED do sistema inteligente Bosch |
|
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
Manípulo de mudanças | SRAM AXS POD |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Pedaleiro | SRAM GX, comprimento de 160 mm |
Cassete | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
Pedal | VP-536 Plataforma de nylon |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 38D |
Selim | Bontrager Verse P3, carris em aço |
---|---|
*Espigão | Tamanho: S Espigão Telescópico Bontrager Line, curso de 100 mm, MaxFlow, cabos internos, 31.6 mm, comprimento de 310 mm |
Tamanho: M , L , XL Espigão Telescópico Bontrager Line, curso de 170 mm, MaxFlow, cabos internos, 31.6 mm, comprimento de 4500 mm |
|
Guiador | Bontrager Comp, alumínio, 31.8mm, elevação de 40 mm, largura de 780 mm |
Punhos | Bontrager XR Trail Comp, fixação de nylon |
Avanço | Bontrager Comp, 31.8 mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento de 50 mm |
Caixa de direção | FSA IS-2, 1-1/8" superior, 1.5" inferior |
Travão | Travões de disco hidráulicos de 4 pistões SRAM DB 8 |
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores - Quadro: 220 mm, min 180 mm, Forqueta: consultar fabricante da forqueta |
Peso | M - 24.48 kg / 53.97 lbs (com selante TLR, sem câmaras de ar) |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |
Reservamo-nos o direito de realizar alterações à informação de produto constantes neste site em qualquer altura sem aviso prévio, incluindo no que respeita a equipamento, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de fornecimento, os componentes compatíveis podem ser substituídos a qualquer altura sem aviso.
Os pesos das bicicletas e dos quadros baseiam-se nos quadros pintados antes da produção, no momento da publicação. Os pesos podem variar na produção final.