Quadro | Carbono OCLV Mountain, arrumação interna, caixa de direção com ajuste de ângulo, geometria regulável Mino Link, rácio de alavancagem ajustável, passagem interna de cabos, elo basculante em magnésio, tubo do selim de 34.9 mm, ISCG 05, linha de corrente de 55 mm, BSA 73, proteção de tubo inferior, proteção shuttle, ABP, UDH, Boost148, curso de 140 mm |
---|---|
Forqueta | Fox Performance 36, mola a ar Float EVOL, amortecimento GRIP, coluna de direção cónica, offset de 44 mm, Boost110, eixo Kabolt 15 mm, curso de 150 mm |
Amortecedor | Fox Performance Float X, 2 posições de amortecimento, 185 mm x 55 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 160mm |
*Roda Dianteira | Tamanho: XS , S Bontrager Line Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 27.5" |
---|---|
Tamanho: S , M , ML , L , XL Bontrager Line Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 29" |
|
*Roda Traseira | Tamanho: XS , S Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 parafusos, transmissão SRAM XD, Boost148, eixo passante de 12 mm, 27.5" |
Tamanho: S , M , ML , L , XL Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 parafusos, transmissão SRAM XD, Boost148, eixo passante de 12 mm, 29" |
|
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
*Pneu | Tamanho: XS , S Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 120 tpi, 27.5x2.5" |
Tamanho: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2.5" |
|
Peça de pneu | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Selante | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.50" (XS & S: 27.5x2.50"), Forqueta: Ver fabricante |
Bateria | Pack de bateria SRAM eTap (com carregador) |
---|
Manípulo de mudanças | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM GX Eagle AXS |
Pedaleiro | SRAM GX Eagle, DUB Largura BTT, 30 D, linha de corrente 55 mm, comprimento 170 mm |
Eixo pedaleiro | SRAM DUB Largura BTT, 73 mm, BSA roscado |
Cassete | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 34D, oval - 32D, min: 28D |
Peso | M - 14.15 kg (com selante TLR, sem câmaras de ar) |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |
Reservamo-nos o direito de realizar alterações à informação de produto constantes neste site em qualquer altura sem aviso prévio, incluindo no que respeita a equipamento, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de fornecimento, os componentes compatíveis podem ser substituídos a qualquer altura sem aviso.
Os pesos das bicicletas e dos quadros baseiam-se nos quadros pintados antes da produção, no momento da publicação. Os pesos podem variar na produção final.