*Por favor tenha em atenção - as especificações aplicam-se a todos os tamanhos salvo se listadas separadamente
Quadro | Carbono OCLV Mountain, compartimento interno de arrumação, tubo de direção cónico, Knock Block 2.0, cabos internos, proteção do tubo diagonal, braço basculante em magnésio, Mino Link, ABP, Boost148, curso de 120 mm |
---|---|
Forqueta | Fox Rhythm 34, mola a ar Float EVOL, amortecimento GRIP, coluna de direção cónica, offset de 44 mm, Boost110, eixo Kabolt 15 mm, curso de 120 mm |
Amortecedor | Fox Performance Float DPS, amortecimento de 3 posições, 185 mm x 50 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 130mm (541mm do eixo à coroa) |
*Roda Dianteira | Tamanho: XS Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 27.5" |
---|---|
Tamanho: S, M, M/L, L, XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 29" |
|
*Roda Traseira | Tamanho: XS Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 parafusos, Boost148, eixo passante de 12 mm, 27.5" |
Tamanho: S, M, M/L, L, XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 parafusos, Boost148, eixo passante de 12 mm, 29" |
|
Cubo dianteiro | Bontrager alumínio, rolamento selado, eixo em alumínio, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm |
Cubo traseiro | Alumínio Bontrager, rolamentos selados, 6 parafusos, Rapid Drive 108, cepo Shimano MicroSpline, Boost148, eixo passante de 12 mm |
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
Aro | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 furos, válvula Presta |
*Pneu | Tamanho: XS Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready (TLR, compatíveis com pneus sem câmara de ar), paredes laterais Inner Strength, talão em aramida, 120tpi 27.5 x 2.40" |
Tamanho: S, M, M/L, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready (TLR, compatíveis com pneus sem câmara de ar), paredes laterais Inner Strength, talão em aramida, 120tpi 29 x 2.40" |
|
Peça de pneu | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Selante | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.50" (XS: 27.5x2.50") Suspensão dianteira: ver fabricante |
Manípulo de mudanças | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | Shimano XT M8100, caixa longa |
*Pedaleiro | Tamanho: XS, S, M, M/L, L Shimano Deore M6120, prato pedaleiro 30D, linha de corrente de 55 mm, comprimento de 170 mm |
Tamanho: XL Shimano Deore M6120, prato pedaleiro 30D, linha de corrente de 55 mm, comprimento de 175 mm |
|
Eixo pedaleiro | Shimano BB-MT501 BSA |
Cassete | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 velocidades |
Corrente | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 36D, oval - 34D, min: 28D |
Selim | Bontrager Arvada, carris em aço, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão | Tamanho: XS, S TranzX JD-YSP39, curso de 100 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
Tamanho: M, M/L TranzX JD-YSP39, curso de 150 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
|
Tamanho: L, XL TranzX JD-YSP39, curso de 170 mm, sistema de cabos internos, 34.9 mm |
|
*Guiador | Tamanho: XS, S Bontrager Line, alumínio, 35 mm, elevação de 27.5 mm, largura de 750 mm |
Tamanho: M, M/L, L, XL Bontrager Line, alumínio, 35 mm, elevação de 27.5 mm, largura de 780 mm |
|
Punhos | Bontrager XR Trail Comp, fixação de nylon |
Avanço | Bontrager Elite, 35 mm, 0 graus, comprimento de 45 mm |
Travão | Travões de disco hidráulicos de 4 pistões Shimano, manete M6100, pinça M6120 |
Peso | M - 13.38 kg (com selante TLR, sem câmaras de ar) |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |
Reservamo-nos o direito de realizar alterações à informação de produto constantes neste site em qualquer altura sem aviso prévio, incluindo no que respeita a equipamento, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de fornecimento, os componentes compatíveis podem ser substituídos a qualquer altura sem aviso.
Os pesos das bicicletas e dos quadros baseiam-se nos quadros pintados antes da produção, no momento da publicação. Os pesos podem variar na produção final.