*Por favor tenha em atenção - as especificações aplicam-se a todos os tamanhos salvo se listadas separadamente
Quadro | Alumínio Alpha Platinum, compartimento interno de arrumação, tubo de direção cónico, Knock Block 2.0, cabos internos, proteção do tubo diagonal, braço basculante em magnésio, Mino Link, ABP, Boost148, curso de 120 mm |
---|---|
Forqueta | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, amortecimento Motion Control, bloqueio, coluna de direção cónica, offset de 42 mm, Boost110, eixo Maxle Stealth 15 mm, curso de 120 mm |
Amortecedor | X-Fusion Pro 2, amortecimento de 2 posições, 185 mm x 50 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 130mm (541mm do eixo à coroa) |
Cubo dianteiro | Bontrager em alumínio, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm |
---|---|
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
Aro | Alex MD35, compatibilidade tubeless, 32 furos, largura de 35mm, válvula Presta |
*Pneu | Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager XT3 Elite, talão em arame, 60 tpi, 29x2.40" |
Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Inner Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2.4" |
|
*Peça de pneu | Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Válvula TLR Bontrager, 50 mm |
|
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.50", Forqueta: Ver fabricante |
Manípulo de mudanças | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | Shimano Deore M6100, caixa longa |
*Pedaleiro | Tamanho: S, M, ML, L Shimano MT512, prato pedaleiro 30D, linha de corrente de 55 mm, comprimento de 170 mm |
Tamanho: XL, XXL Shimano MT512, prato pedaleiro 30D, linha de corrente de 55 mm, comprimento de 175 mm |
|
Eixo pedaleiro | Shimano BB-MT501 BSA |
*Cassete | Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
|
Corrente | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 36D, oval - 34D, min: 28D |
Selim | Bontrager Arvada, carris em aço, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão | Tamanho: S TranzX JD-YSI-22PLQ, curso de 100 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento 346 mm |
Tamanho: M, ML TranzX JD-YSI-22PLQ, curso de 150 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento 454 mm |
|
Tamanho: L, XL, XXL TranzX JD-YSI-22PLQ, curso de 170 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento 497 mm |
|
*Guiador | Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager Rhythm Comp, alumínio, 31.8 mm, elevação de 15 mm, largura de 750 mm |
Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager alumínio, 31.8 mm, elevação de 15 mm, largura de 750 mm |
|
Punhos | Bontrager XR Trail Comp, fixação de nylon |
Avanço | Bontrager Rhythm Comp, 31.8 mm, 0 graus, comprimento de 50 mm |
Travão | Shimano MT200 disco hidráulico |
*Rotor de travão | Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Shimano RT26, 6 parafusos, 180 mm |
Tamanho: S, M, ML, L, XL, XXL Shimano RT26, 6 parafusos, 160 mm |
|
Conjunto de travões | Shimano MT200 disco hidráulico |
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores - Quadro: 180mm, Forqueta: ver fabricante da forqueta |
Peso | M - 15.29 kg |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |
Reservamo-nos o direito de realizar alterações à informação de produto constantes neste site em qualquer altura sem aviso prévio, incluindo no que respeita a equipamento, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de fornecimento, os componentes compatíveis podem ser substituídos a qualquer altura sem aviso.
Os pesos das bicicletas e dos quadros baseiam-se nos quadros pintados antes da produção, no momento da publicação. Os pesos podem variar na produção final.